Perkins625 KVADieselGeneratorMa'aunin Genset:
| Samfurin Genset: SP700GFS | Tsarin Wutar Lantarki na Jiha: ≤± 0.5% |
| Power: 625KVA | Tsarin Wutar Lantarki na Wuta: ≤± 15% |
| Factor: COSφ = 0.8 (lagging) | Canjin Wutar Lantarki:≤±0.5% |
| Wutar lantarki: 400V/230V | Matsayin Karɓawar Wutar Lantarki: ≤5% |
| Yanzu: 900A | Lokacin Daidaita Wutar Lantarki: ≤1.5 seconds |
| Mitar / Gudun: 50Hz/1500rpm | Dokokin Mitar Jiha Tsaye: ≤±2% |
| Hanyar farawa: farawar wutar lantarki | Dokokin Mitar Wuta: ≤±5% |
| Amfanin mai a 100% Load: 214g/kw-h | Lokacin daidaitawa akai-akai:≤ 3 seconds |
| Man Fetur: (misali) 0 # man dizal mai haske (a yanayin zafi na al'ada) | Matsakaicin Juyin Halitta(%):≤±0.5% |
| Matsayin Mai Lubricating: (misali) SAE15W/40 | Amo (LP1m): 100dB (A) |
| Girman (mm): 4500*1850*2300 | Nauyi: 6600KG |
Ma'aunin Injin Diesel:
| Alamar:Perkins
| Hanyar sanyaya: rufaffiyar sanyaya ruwa |
| Saukewa: 2806A-E18TAG2 | Nau'in: 4-bugun jini, shaye gas turbocharged, kai tsaye allura matsawa-kunna |
| Saukewa: 565KVA | Rawan matsi: 14.5: 1 |
| Yawan Silinda: nau'in 6/V | Yanayin ƙayyadaddun hanzari: ƙa'idar saurin lantarki/ka'idar saurin injina |
| Nau'in iya aiki: 18,13L | Bugawa: 145mm*183mm |
| Yanayin farawa: DC24V farawar wutar lantarki | gudun: 1500rpm |
| Marka: Supermaly | Digiri na kariya: IP22 |
| Saukewa: HC534FS | Waya: Waya mai nau'in Y-nau'i uku |
| Saukewa: 565KVA | Hanyar daidaitawa: AVR (mai sarrafa wutar lantarki ta atomatik) |
| Wutar lantarki: 400V/230V | Mitar fitarwa: 50Hz |
| Matsayin Insulation: Class H | Yanayin tashin hankali: burgeless kai |
Daidaitaccen tsarin saitin janareta shine kamar haka:
| Ø Injin konewa na ciki kai tsaye (dizal); |
| Ø AC janareta na aiki tare (ɗaya ɗaya); |
| Ø Ya dace da yanayi: 40 ° C-50 ° C tankin ruwa na ruwa, fanko mai sanyaya mai bel, murfin kare lafiyar fan; |
| Ø Ƙarfin wutar lantarki na fitarwa na iska, daidaitaccen tsarin kulawa; |
| Ø Karfe gama gari na naúrar (ciki har da: girgizar damping roba kushin naúrar); |
| Ø Busasshiyar iska, tace dizal, matatar mai mai mai, injin farawa, da sanye take da janareta mai caji; |
| Ø farawa baturi da baturi farawa haɗin kebul; |
| Ø Masu shiru masana'antu da daidaitattun sassa don haɗin gwiwa |
| Bayanan ØRandom: injin dizal da janareta takaddun fasaha na asali, jagorar saiti na janareta, rahotannin gwaji, da sauransu. |
| Ø Man fetur, dizal, hita rijiyar ruwa, na'urar busar da iska | Ø Raba tankin mai na yau da kullun, hadadden tankin mai |
| Ø Caja mai iyo batir | Ø Naúrar hana ruwan sama ( majalisar ministoci) |
| Ø Kariyar kai, kwamitin kula da naúrar fara kai | Ø Rukunin shiru ( majalisar ministoci) |
| Ø Tare da allon kula da aikin naúrar aikin "launi mai nisa uku". | Ø Tashar Wutar Wutar Lantarki ta Waya (Tirela na Majalisar) |
| ØATS allon canzawa ta atomatik | Ø Tashar wutar lantarki ta hannu shiru (tirela na majalisar ministoci) |
| Watanni 12 ko sa'o'i 1,500 na aikin tarawa bayan ƙaddamarwa da karɓar sashin (na cikin gida); |
| Saboda matsalolin ingancin samfur, ana aiwatar da gyare-gyare ko gyara kyauta, kuma ana ba da sabis na biyan kuɗi na tsawon rai! |
| (Sabuwar sawa, sassa na gama gari, lalacewa da mutum ya yi, kulawar sakaci, da sauransu. Garanti baya rufe su) |
| Idan an daidaita shi ta asalin masana'anta, za a aiwatar da ƙa'idodin garanti na asali! |
| Matsayin Gudanarwa: |
| Tsarin Gudanar da ingancin ISO9001 |
| Matsayin aiwatar da masana'antu GB/T2820.1997 |
| Hanyar jigilar kaya: |
| Ɗaukar gida zuwa ƙofa, isar da mota ta musamman, ajiyar mota, da dai sauransu |
Na baya: Yuchai 250KVA Diesel Generator Na gaba: Perkins 312.5KVA Generator Saitin